A Sportsman XP 1000 S-el való vezetés közben semmi sem állhat ön és a kalandok közé. A sport-rec ATV-k határait és képességeit újradefiniálva az 56" szélesség és a 12" hasmagasság páratlan stabilitást, teljesítményt és terepképességet biztosít.
Minden tekintetben újradefiniáltuk az ATV-t - az agresszív 56"-os szélesség növeli a teljesítményt és a stabilitást; a merész 27"-os Duro® Powergrip gumiabroncsok pedig maximális tapadást és irányíthatóságot biztosítanak; és a 14"-os rugóút a legkíméletlenebb terepviszonyokat is uralja.
A Sportsman XP 1000 S-el való vezetés közben semmi sem állhat ön és a kalandok közé. A sport-rec ATV-k határait és képességeit újradefiniálva az 56" szélesség és a 12" hasmagasság páratlan stabilitást, teljesítményt és terepképességet biztosít.
A Sportsman XP 1000 S nem csak a durva terepeken való átjutást teszi lehetővé, hanem a biztos irányíthatóság és a hihetetlen kényelem révén át is alakítja azt. Az állítható lengéscsillapítók finomítják a 11,4"-os első és a 14"-os hátsó hosszú rugóutat. Míg a versenysport ihlette kormánymű kiszámítható és sima kormányzásról gondoskodik.
Nem számít, milyen nehéz terepen jár, a SPORTSMAN XP 1000 S megbirkózik vele. A váz 31%-kal nagyobb csövekből készült, hogy még erősebb legyen. A továbbfejlesztett sebességváltó 25%-kal tartósabb. A 15%-kal megnövelt első differenciálmű pedig egyenesen a legerősebb RANGER XP 1000-ünkből származik.
A hihetetlen teljesítménynél és képességeknél többet nyújt a kompromisszumok nélküli kialakítás, a megingathatatlan tartósság, a megnövelt alkatrészméret és a továbbfejlesztett formatervek pedig magabiztosságot adnak ahhoz, hogy még tovább és még keményebben dolgozzon.
Többet vontathat, jobban terhelheti, és a legnehezebb terepen is átávág - a 31%-kal nagyobb fő vázcsöveknek köszönhetően az alváz az egyik legerősebb, amit valaha építettünk.
A Sportsman XP 1000 S egyenesen a munkaterületről érkezve a RANGER XP 1000 első differenciálmű és a féltengelyek bevált szívósságát használja, ami 15%-kal növeli az alkatrészek szilárdságát.
Tartsa behúzva gázt, a teljesen új, 25%-kal tartósabb sebességváltót úgy tervezték, hogy a nagyobb rugóút, a nagyobb hasmagasság és a gumiabroncsok tökéletes harmóniában működjenek.
Úgy tervezték, hogy ott is kiemelkedjen, ahol a versenytársak tervei megállnak. A nagyobb rugóút, a nagyobb tapadás és a kategóriát újradefiniáló képességek révén a várakozásokat felülmúló teljesítményt szabadíthat fel.
Tapasztalja meg a stabilitás és a teljesítmény új szintjét az iparág egyetlen 56" szélességével. Magabiztosság a nagy sziklákon való kúszáshoz, a mély nyomvályúkban való navigáláshoz és a hegyi ösvények felfedezéséhez.
Alkalmazkodjon bármilyen terepviszonyokhoz, és vezessen optimális visszajelzéssel. Az elöl-hátul összehangolt 27" Duro Powergrip II gumiabroncsok tökéletes járműegyensúlyt és tapadást biztosítanak, miközben ellenállnak a defekteknek.
Hosszabbítsa meg a vezetési szezont az állítható kéz- és hüvelykujjmelegítőkkel, amelyek tökéletesek a hűvös reggeleknél az ismeretlen és rögös terepeken való vezetéshez. A felfüggesztés löketének, az íves A-lengőkaros kialakításnak és a gumiabroncs méretének kombinációja biztosítja a 12"-os hasmagassággal a minden helyzetben kiemelkedő terepjáró képességet, a nap végi túrákhoz vagy a hószántáshoz.
T3b
Elképesztő stabilitás, kezelhetőség és tapadás a legkeményebb utak leküzdéséhez.
Motor | ProStar 952 |
Motor típusa | Négyütemű SOHC kéthengeres motor |
Lökettérfogat | 952 cm3 |
Teljesítmény | 82 k |
Hajtásrendszer típusa | Vysoce výkonný On-Demand True AWD/2WD |
Első felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Első felfüggesztés útja | 29 cm |
Hátsó felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Hátsó felfüggesztés útja | 35.5 cm |
Első/hátsó fékek | hidraulikus, tárcsa / hidraulikus, tárcsa |
ABS | Nem |
Első gumiabroncsok | 27x9-14 |
Hátsó gumiabroncsok | 27X11-R14 |
Kerekek | 14" könnyűfém |
Teljes járműméret (HxSZxM) | 234,9 x 144,2 x 143,5 cm |
Hasmagasság | 30.5 cm |
Tengelytáv | 145.8 cm |
Száraz tömeg | 450 kg |
Üres tömeg | 542 kg |
Teljes hasznos teherbírás, beleértve a járművezetőt is | 235 kg |
Első/hátsó csomagtartó/box kapacitás | 91 kg / 136kg |
Vontatási kapacitás | 830 kg |
Fékezetlen pótkocsi vontatási kapacitása | 230 kg |
Névleges ülőhely-kapacitás | 2 |
Üzemanyag-kapacitás | 20 l |
Elektronikus szervokormány (EPS) | Tri-Mode |
Motorfékrendszer (EBS) | Igen |
Aktív ereszkedésszabályozás (ADC) | Igen |
Csörlő | Igen (3500) |
Fényszórók | LED |
*a paraméterek a homologizációtól és a felszereltségi szinttől függően változhatnak.
L7e
Elképesztő stabilitás, kezelhetőség és tapadás a legkeményebb utak leküzdéséhez.
Motor | ProStar 952 |
Motor típusa | Négyütemű SOHC kéthengeres motor |
Lökettérfogat | 952 cm3 |
Teljesítmény | 80 k |
Hajtásrendszer típusa | Vysoce výkonný On-Demand True AWD/2WD |
Első felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Első felfüggesztés útja | 29 cm |
Hátsó felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Hátsó felfüggesztés útja | 35.5 cm |
Első/hátsó fékek | hidraulikus, tárcsa / hidraulikus, tárcsa |
ABS | Nem |
Első gumiabroncsok | 27x9-14 |
Hátsó gumiabroncsok | 27X11-R14 |
Kerekek | 14" könnyűfém |
Teljes járműméret (HxSZxM) | 224,0 x 144,0 x 130,0 cm |
Hasmagasság | 29.5 cm |
Tengelytáv | 147 cm |
Száraz tömeg | 380 kg |
Teljes hasznos teherbírás, beleértve a járművezetőt is | 220 kg |
Első/hátsó csomagtartó/box kapacitás | 91 kg / 136kg |
Vontatási kapacitás | 190 kg |
Fékezetlen pótkocsi vontatási kapacitása | 190 kg |
Névleges ülőhely-kapacitás | 2 |
Üzemanyag-kapacitás | 20 l |
Elektronikus szervokormány (EPS) | Tri-Mode |
Motorfékrendszer (EBS) | Igen |
Aktív ereszkedésszabályozás (ADC) | Igen |
Csörlő | Igen (3500) |
Fényszórók | LED |
*a paraméterek a homologizációtól és a felszereltségi szinttől függően változhatnak.
T3b
Elképesztő stabilitás, kezelhetőség és tapadás a legkeményebb utak leküzdéséhez.
Motor | ProStar 952 |
Motor típusa | Négyütemű SOHC kéthengeres motor |
Lökettérfogat | 952 cm3 |
Teljesítmény | 82 k |
Hajtásrendszer típusa | Vysoce výkonný On-Demand True AWD/2WD |
Első felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Első felfüggesztés útja | 29 cm |
Hátsó felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Hátsó felfüggesztés útja | 35.5 cm |
Első/hátsó fékek | hidraulikus, tárcsa / hidraulikus, tárcsa |
ABS | Nem |
Első gumiabroncsok | 27x9-14 |
Hátsó gumiabroncsok | 27X11-R14 |
Kerekek | 14" könnyűfém |
Teljes járműméret (HxSZxM) | 234,9 x 144,2 x 143,5 cm |
Hasmagasság | 30.5 cm |
Tengelytáv | 145.8 cm |
Száraz tömeg | 450 kg |
Üres tömeg | 542 kg |
Teljes hasznos teherbírás, beleértve a járművezetőt is | 235 kg |
Első/hátsó csomagtartó/box kapacitás | 91 kg / 136kg |
Vontatási kapacitás | 830 kg |
Fékezetlen pótkocsi vontatási kapacitása | 230 kg |
Névleges ülőhely-kapacitás | 2 |
Üzemanyag-kapacitás | 20 l |
Elektronikus szervokormány (EPS) | Tri-Mode |
Motorfékrendszer (EBS) | Igen |
Aktív ereszkedésszabályozás (ADC) | Igen |
Csörlő | Igen (3500) |
Fényszórók | LED |
*a paraméterek a homologizációtól és a felszereltségi szinttől függően változhatnak.
L7e
Elképesztő stabilitás, kezelhetőség és tapadás a legkeményebb utak leküzdéséhez.
Motor | ProStar 952 |
Motor típusa | Négyütemű SOHC kéthengeres motor |
Lökettérfogat | 952 cm3 |
Teljesítmény | 80 k |
Hajtásrendszer típusa | Vysoce výkonný On-Demand True AWD/2WD |
Első felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Első felfüggesztés útja | 29 cm |
Hátsó felfüggesztés | íves kettős A-karok |
Hátsó felfüggesztés útja | 35.5 cm |
Első/hátsó fékek | hidraulikus, tárcsa / hidraulikus, tárcsa |
ABS | Nem |
Első gumiabroncsok | 27x9-14 |
Hátsó gumiabroncsok | 27X11-R14 |
Kerekek | 14" könnyűfém |
Teljes járműméret (HxSZxM) | 224,0 x 144,0 x 130,0 cm |
Hasmagasság | 29.5 cm |
Tengelytáv | 147 cm |
Száraz tömeg | 380 kg |
Teljes hasznos teherbírás, beleértve a járművezetőt is | 220 kg |
Első/hátsó csomagtartó/box kapacitás | 91 kg / 136kg |
Vontatási kapacitás | 190 kg |
Fékezetlen pótkocsi vontatási kapacitása | 190 kg |
Névleges ülőhely-kapacitás | 2 |
Üzemanyag-kapacitás | 20 l |
Elektronikus szervokormány (EPS) | Tri-Mode |
Motorfékrendszer (EBS) | Igen |
Aktív ereszkedésszabályozás (ADC) | Igen |
Csörlő | Igen (3500) |
Fényszórók | LED |
*a paraméterek a homologizációtól és a felszereltségi szinttől függően változhatnak.